본문으로 바로가기
정가공표통계그래프
시행일 인상 인하 총합계
2014년 28 2,656 2,684
2015년 935 4,345 5,280
2016년 992 1,947 2,939
2017년 761 2,128 2,889
2018년 2,248 1,013 3,261
2019년 4,055 1,227 5,282
2020년 3,448 1,581 5,029
2021년 3,480 1,132 4,612
2022년 6,222 1,510 7,732
2023년 8,795 1,078 9,873
총합계 30,964 18,617 49,581

데이터 기준

  • 출판문화산업 진흥법 제22조 시행(14년) 이후 현재(23년)까지 정가변경 공표 통계입니다. (단위: 종)
상단으로 이동